توضیحات تکمیلی
| برند | اپل |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| نوع اتصال | بی سیم |
| ورژن بلوتوث | 5.3 |
| برد بلوتوث | |
| نویزکنسلینگ | Anc, microphone |
| امکانات اضافی | امکانات شخصی سازی تمام قسمت ها (نویزکنسلینگ ، ترنسپرنت ، قسمت لمسی ، اکولایزر و..), ترنسپرنت, شارژ وایرلس, صدای 360 درجه, صفحه پاپ آپ برای گوشی های ایفون, نرم افزار, نویز کنسلینگ اکتیو, اسپیشیال ائودیو |
| گواهی ضد آب بودن | IPX4, ضد عرق بدن, مقاوم در برابر قطرات اب |
| مناسب برای | کاربری عمومی, گوش دادن به پادکست, گیم, مکالمه جای خلوت, مکالمه جای شلوغ, موسیقی, ورزش |
| مناسب سبک موسیقی | پاپ, راک, رپ, سنتی, کلاسیک |
| سازگاری | ios, Mac, اندروید, ویندوز |
| دستورپذیری | لمسی |
| دستیار صوتی | siri, دارد |
| عمر باتری هدفون | 6 ساعت (درحالت نویزکنسلینگ غیرفعال), 4.5ساعت (نویزکنسلینگ فعال) |
| عمر باتری کل | تا24 ساعت (نویزکنسلینگ فعال), 30ساعت (نویزکنسلینگ خاموش) |
| مدت زمان شارژ | 1الی2 ساعت |
| مدت زمان فست شارژ | با5 دقیقه شارژ 60دقیقه عمرباتری میدهد |
| درگاه شارژ | لایتنیگ |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سری های سیلیکونی اضافه در سایز های مختلف, کابل شارژ |
| گارانتی | گارانتی 6 ماهه |
| ارسال | امکان ارسال با پست پیشتاز و تیپاکس |
| امتیاز کیفیت صدا از صد | 85 |
| امتیاز بیس از صد | 75 |
| امتیاز مکالمه از صد | 80 |
| امتیاز پکیج باتری از صد | 65 |
| امتیاز مناسب ورزش بودن از صد | 65 |
| امتیاز کیفیت گیم پلی از صد | 70 |
| امتیاز کیفیت ساخت از صد | 85 |
| ارزش خرید از صد | 75 |
















امتیاز و دیدگاه کاربران هندزفری بیسیم اپل مدل ایرپاد پرو 2
با نظرات خود مارا جهت تامین مناسب محصولات یاری نمایید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.