توضیحات تکمیلی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رنگ | بنفش, مشکی, نقره ای |
| نوع اتصال | بی سیم |
| ورژن بلوتوث | 5 |
| برد بلوتوث | |
| امکانات اضافی | امکانات شخصی سازی تمام قسمت ها (نویزکنسلینگ ، ترنسپرنت ، قسمت لمسی ، اکولایزر و..), ترنسپرنت, شارژ وایرلس, صفحه پاپ آپ برای گوشی های سامسونگ, نرم افزار, نویز کنسلینگ اکتیو |
| گواهی ضد آب بودن | IPX7, ضدآب و ضد عرق بدن |
| مناسب برای | کاربری عمومی, گوش دادن به پادکست, گیم, مکالمه جای خلوت, مکالمه جای شلوغ, موسیقی, ورزش |
| مناسب سبک موسیقی | پاپ, راک, رپ, سنتی, کلاسیک |
| سازگاری | ios, Mac, اندروید, ویندوز |
| دستورپذیری | لمسی |
| دستیار صوتی | bixby, دارد |
| عمر باتری هدفون | حداکثر تا 4.5ساعت با روشن بودن نویزکنسلینگ ودستیار صوتی, حداکثر تا 5 ساعت با روشن بودن نویز کنسلینگ یا دستیار صوتی, حداکثر تا 8 ساعت با خاموش بودن نویزکنسلینگ و دستیارصوتی |
| عمر باتری کل | تا 16 ساعت در صورت روشن بودن نویزکنسلینگ و دستیار صوتی, تا 18 ساعت در صورت روشن بودن نویز کنسلینگ یا دستیار صوتی, تا 28 ساعت در صورت خاموش بودن نویز کنسلینگ و دستیار صوتی |
| ظرفیت باتری هدفون ها | 61mAh |
| ظرفیت باتری کیس شارژ | 472mAh |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| مدت زمان فست شارژ | با 3 دقیقه شارژ 30 دقیقه عمر باتری میدهد, با10 دقیقه شارژ 85دقیقه عمر باتری میدهد, با5 دقیقه شارژ 60دقیقه عمرباتری میدهد |
| درگاه شارژ | تایپ سی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سری های سیلیکونی اضافه در سایز های مختلف, کابل شارژ |
| گارانتی | گارانتی 6 ماهه |
| ارسال | امکان ارسال با پست پیشتاز و تیپاکس |
| ارزش خرید از صد | 75 |
| امتیاز کیفیت صدا از صد | 75 |
| امتیاز بیس از صد | 75 |
| امتیاز مکالمه از صد | 60 |
| امتیاز کیفیت ساخت از صد | 75 |














امتیاز و دیدگاه کاربران هندزفری بیسیم سامسونگ مدل گلکسی بادزپرو
با نظرات خود مارا جهت تامین مناسب محصولات یاری نمایید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.