توضیحات تکمیلی
| برند | اورایمو |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| نوع اتصال | بی سیم |
| ورژن بلوتوث | 5.2 |
| برد بلوتوث | |
| قطر درایور | 13 میلی متر |
| نویزکنسلینگ | Anc |
| امکانات اضافی | ایردیتکشن, ترنسپرنت, کاور سیلیکونی داخل باکس, گیم مود, نویز کنسلینگ اکتیو, هوی بیس |
| گواهی ضد آب بودن | ضد عرق بدن |
| مناسب برای | کاربری عمومی, گوش دادن به پادکست, گیم, مکالمه جای خلوت, مکالمه جای شلوغ, موسیقی, ورزش |
| مناسب سبک موسیقی | پاپ, راک, رپ, سنتی, کلاسیک, و… |
| سازگاری | ios, Mac, اندروید, ویندوز |
| دستیار صوتی | دارد |
| دستورپذیری | لمسی |
| عمر باتری هدفون | 13 ساعت – 9 ساعت |
| عمر باتری کیس | 30 ساعت – 23 ساعت |
| عمر باتری کل | 43 ساعت – 32 ساعت |
| ظرفیت باتری هدفون ها | 70mAh |
| ظرفیت باتری کیس شارژ | 510mAh |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| درگاه شارژ | تایپ سی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سری های سیلیکونی اضافه در سایز های مختلف, کابل شارژ, کاور کیس شارژ, کیس شارژ |
| گارانتی | 1سال گارانتی اورایمو |
| ارسال | امکان ارسال با پست پیشتاز و تیپاکس |
| امتیاز کیفیت صدا از صد | 75 |
| امتیاز بیس از صد | 80 |
| امتیاز مکالمه از صد | 70 |
| امتیاز پکیج باتری از صد | 95 |
| امتیاز مناسب ورزش بودن از صد | 65 |
| امتیاز کیفیت گیم پلی از صد | 65 |
| امتیاز کیفیت ساخت از صد | 75 |
| ارزش خرید از صد | 85 |
























امتیاز و دیدگاه کاربران هندزفری بیسیم اورایمو مدل freepods Pro
با نظرات خود مارا جهت تامین مناسب محصولات یاری نمایید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.